Lasciati ispirare da Croccante con iceberg e carote per dare un tocco di freschezza ai tuoi piatti a base di salmone, perché ogni piatto ha la sua insalata ideale.
Lattuga iceberg, Carote.
per 100g | e per porzione di 75g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 106 kJ | 82 kJ |
Energia (kcal) | 25 kcal | 20 kcal |
Grassi (g) | 0,2 g | 0,2 g |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati (g) | 4,0 g | 3,0 g |
Di cui zuccheri (g) | 3,3 g | 2,5 g |
Fibre (g) | 1,7 g | 1,3 g |
Proteine (g) | 1,0 g | 0,8 g |
Sale (g) | 0,09 g | 0,07 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C.
Consumare entro 2 giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.