Questo Spinacino è stato coltivato dai nostri agricoltori Francesco e Sante in provincia di Salerno. Le aziende agricole sono state selezionate da Bonduelle nelle immediate vicinanze dello stabilimento di Battipaglia (SA).
Spinacino.
per 100g | e per porzione di 55g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 99 kJ | 54 kJ |
Energia (kcal) | 24 kcal | 13 kcal |
Grassi (g) | 0,4 g | 0,2 g |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati (g) | 0,9 g | 0,5 g |
Di cui zuccheri (g) | 0,2 g | 0,1 g |
Fibre (g) | 2,4 g | 1,3 g |
Proteine (g) | 2,9 g | 1,6 g |
Sale (g) | 0,20 g | 0,11 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C.
Consumare entro 2 giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.