Lattughino verde, songino (valerianella). In proporzione variabile.
per 100g | e per porzione di 75g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 75 kJ | 59 kJ |
Energia (kcal) | 18 kcal | 14 kcal |
Grassi (g) | 0,2 g | 0,2 g |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati (g) | 1,7 g | 1,3 g |
Di cui zuccheri (g) | 1,7 g | 1,3 g |
Fibre (g) | 1,7 g | 1,3 g |
Proteine (g) | 1,5 g | 1,1 g |
Sale (g) | 0,06 g | 0,05 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C.
Consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.