Lattughino rosso, Lattughino verde. In proporzione variabile.
per 100g | e per porzione di 75g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 72 kJ | 55 kJ |
Energia (kcal) | 17 kcal | 13 kcal |
Grassi (g) | 0,1 g | 0,1 g |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati (g) | 2,2 g | 1,7 g |
Di cui zuccheri (g) | 2,2 g | 1,7 g |
Fibre (g) | 1,5 g | 1,1 g |
Proteine (g) | 1,1 g | 0,8 g |
Sale (g) | 0,06 g | 0,05 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C.
Consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.